A = TOUR DE POITRINE - STANDARD = 81-86cm/32-34” Prenez vos mesures suivant le dessin, sans trop tirer sur le mètre ruban. Plus et minus sont disponibles dans les tailles suivantes:
|
BE-FR-ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
DE-NL-PL-HR-IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 |
UK | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 |
Tour de taille en cm (B) | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
Tour de taille en pouces (B) | 27-28 | 28-30 | 30-31 | 31-33 | 33-35 | 35-36 | 36-38 | 38-39 | 39-41 | 41-43 | 43-44 | 44-46 | 46-47 | 47-49 | 49-50 | 50-52 |
BE-FR-ES | DE-NL-PL-HR-IT | UK | Tour de taille en cm (B) | Tour de taille en pouces (B) | Longueur d’entrejambe en cm (C) | Longueur d’entrejambe en pouces (C) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE-FR-ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
DE-NL-PL-HR-IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 |
UK | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | x | 44 | 46 | x | 48 | 50 |
Tour de taille en cm (B) | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 |
Tour de taille en pouces (B) | 27-28 | 28-30 | 30-31 | 31-33 | 33-35 | 35-36 | 36-38 | 38-39 | 39-41 | 41-43 | 43-44 | 44-46 | 46-47 | 47-49 | 49-50 | 50-52 |
Longueur d’entrejambe en cm (C) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Longueur d’entrejambe en pouces (C) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
BE-FR-ES | DE-NL-PL-HR-IT | UK | Tour de taille en cm (B) | Tour de taille en pouces (B) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE-FR-ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
DE-NL-PL-HR-IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 67 |
UK | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 52 |
Tour de taille en cm (B) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 |
Tour de taille en pouces (B) | 28-30 | 30-31 | 31-33 | 33-35 | 35-36 | 36-38 | 38-39 | 39-41 | 41-43 | 43-44 | 44-46 | 46-47 | 47-49 | 49-50 | 50-52 | 52-54 |
TAILLES | Tour de poitrine en cm (A) | Tour de poitrine en pouces (A) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLES | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Tour de poitrine en cm (A) | -88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
Tour de poitrine en pouces (A) | -35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 | 47-50 | 50-54 |
TAILLES | Tour de poitrine en cm (A) | Tour de poitrine en pouces (A) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLES | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Tour de poitrine en cm (A) | -88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
Tour de poitrine en pouces (A) | -35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 | 47-50 | 50-54 |
A = TOUR DE POITRINE
B = TOUR DE TAILLE
C = LONGUEUR D’ENTREJAMBE
E = TOUR DE HANCHES
Prenez vos mesures suivant le dessin, sans trop tirer sur le mètre ruban.
BE-FR-ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DE-NL-PL-HR-IT | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Tour de taille en cm (B) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-91 | 91-97 |
Tour de taille en pouces (B) | 24-26 | 26-28 | 28-29 | 29-31 | 31-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 |
Longueur d’entrejambe en cm (C) | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 |
Longueur d’entrejambe en pouces (C) | 32-34 | 32-34 | 32-34 | 32-34 | 32-34 | 32-34 | 32-34 | 32-34 |
Tour de hanches en cm (E) | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-116 | 116-122 |
Tour de hanches en pouces (E) | 34-36 | 36-37 | 37-39 | 39-41 | 41-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
TAILLES | XS | S | M | L | XL |
Tour de poitrine en cm (A) | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 107-119 |
Tour de poitrine en pouces (A) | 29-32 | 32-35 | 35-39 | 39-42 | 42-47 |